Đại học Chiết Giang là một trong top 10 trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Trường nằm trong nhiều dự án lớn như Dự án 211, Dự án 985, Dự án Song nhất lưu hay Dự án Liên minh C9. Cùng Thanhmaihsk tìm hiểu về ngôi trường này nhé!
Tổng quan về đại học Chiết Giang
- Tên tiếng Trung: 浙江大学
- Tên tiếng Anh: Zhejiang University
- Địa chỉ: Số 866 Đường Yuhangtang, Quận Tây Hồ, Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang
Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Chiết Giang là cơ sở đào tạo bậc cao có lịch sử lâu đời và danh tiếng. Tọa lạc tại Hàng Châu, một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Trung Quốc và là một địa điểm du lịch phong cảnh.
Tiền thân của Đại học Chiết Giang, Học viện Qiushi, được thành lập vào năm 1897 và là một trong những cơ sở đào tạo đại học mới sớm nhất do chính người Trung Quốc thành lập.
Năm 1928, được đặt tên là Đại học Quốc gia Chiết Giang. Năm 1998, bốn trường đại học có cùng nguồn gốc hợp nhất để thành lập trường Đại học Chiết Giang mới. Bắt đầu một hành trình mới xây dựng một trường đại học đẳng cấp thế giới.
Trong suốt 125 năm điều hành trường, Đại học Chiết Giang luôn tôn trọng truyền thống tốt đẹp “tìm kiếm chân lý và đổi mới” làm phương châm của trường, lấy thế giới làm trách nhiệm và lấy chân lý làm cơ sở, và dần dần hình thành nên Đại học Chiết Giang.
Khuôn viên, giáo viên, sinh viên
Trường hiện có 7 khu học xá bao gồm Zijingang, Yuquan, Xixi, Huajiachi, Zhijiang, Zhoushan và Haining, có tổng diện tích 6.890.108 mét vuông. Thư viện có tổng bộ sưu tập 7.971 triệu cuốn sách. Đến cuối năm 2021 , trường có 63.136 sinh viên toàn thời gian , 5.609 sinh viên quốc tế và 9.778 giảng viên và các giáo sư cao cấp về nghệ thuật tự do.
Đại học Chiết Giang là một trường đại học toàn diện, định hướng nghiên cứu và đổi mới. Với những đặc điểm nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Các ngành học của trường bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật. Có 7 khoa, 39 trường cao đẳng chuyên nghiệp (khoa), 1 trường cao đẳng kỹ thuật, 2 cơ sở giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài và 7 bệnh viện trực thuộc.
Các thành tích xếp hạng của trường
Xếp hạng 75 trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới năm 2022 của Times Higher Education.
Xếp hạng 50 trong Bảng xếp hạng Danh tiếng Thế giới năm 2021 của Times Higher Education.
Xếp hạng 12 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm 2021 của Times Higher Education.
Hạng 4 trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Trung Quốc năm 2022 của Times Higher Education.
Trong danh sách mới nhất được nhà nước công bố vào tháng 2 năm 2022, Đại học Chiết Giang và 21 ngành được chọn vào vòng hai của các trường đại học xây dựng “Song nhất lưu”.
Các chuyên ngành tại đại học Chiết Giang
Các ngành học của trường bao gồm triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật.
Danh mục chương trình đại học của Đại học Chiết Giang (2020) | ||||
STT | Mã ngành | Tên chuyên ngành | Khoa | Ghi chú |
1 | 10101 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 50101 | 汉语言文学 | 文学 | |
3 | 50105 | 古典文献学 | 文学 | |
4 | 50305 | 编辑出版学 | 文学 | 当年停招 |
5 | 60101 | 历史学 | 历史学 | |
6 | 60104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | |
7 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 当年停招 |
8 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | |
9 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 当年停招 |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
11 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
12 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 当年停招 |
13 | 50201 | 英语 | 文学 | |
14 | 50202 | 俄语 | 文学 | |
15 | 50203 | 德语 | 文学 | |
16 | 50204 | 法语 | 文学 | |
17 | 50205 | 西班牙语 | 文学 | |
18 | 50207 | 日语 | 文学 | |
19 | 50261 | 翻译 | 文学 | |
20 | 50103 | 汉语国际教育 | 文学 | 当年停招 |
21 | 50301 | 新闻学 | 文学 | |
22 | 50304 | 传播学 | 文学 | 2020年新增 |
23 | 50302 | 广播电视学 | 文学 | 当年停招 |
24 | 50303 | 广告学 | 文学 | 当年停招 |
25 | 20101 | 经济学 | 经济学 | |
26 | 020201K | 财政学 | 经济学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 经济学 | |
28 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | |
30 | 40101 | 教育学 | 教育学 | |
31 | 40201 | 体育教育 | 教育学 | |
32 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | |
33 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | |
34 | 120212T | 体育经济与管理 | 管理学 | 当年停招 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 当年停招 |
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
37 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 当年停招 |
39 | 120203K | 会计学 | 管理学 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 当年停招 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 当年停招 |
42 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 当年停招 |
43 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 当年停招 |
44 | 30201 | 政治学与行政学 | 法学 | |
45 | 30202 | 国际政治 | 法学 | 当年停招 |
46 | 30301 | 社会学 | 法学 | |
47 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
49 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | |
50 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | |
51 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 | |
52 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
53 | 70102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
54 | 71201 | 统计学 | 理学 | |
55 | 70201 | 物理学 | 理学 | |
56 | 70301 | 化学 | 理学 | |
57 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 当年停招 |
58 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | |
59 | 70601 | 大气科学 | 理学 | |
60 | 70901 | 地质学 | 理学 | |
61 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 理学 | 当年停招 |
62 | 71101 | 心理学 | 理学 | |
63 | 71102 | 应用心理学 | 理学 | 当年停招 |
64 | 80201 | 机械工程 | 工学 | |
65 | 80204 | 机械电子工程 | 工学 | 当年停招 |
66 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 当年停招 |
67 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 | |
68 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 当年停招 |
69 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
70 | 80207 | 车辆工程 | 工学 | |
71 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | |
72 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 当年停招 |
73 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
74 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | |
75 | 80801 | 自动化 | 工学 | |
76 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 2020年新增 |
77 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 当年停招 |
78 | 81101 | 水利水电工程 | 工学 | 当年停招 |
79 | 81802 | 交通工程 | 工学 | 当年停招 |
80 | 82801 | 建筑学 | 工学 | |
81 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | |
82 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | |
83 | 81302 | 制药工程 | 工学 | 当年停招 |
84 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 当年停招 |
85 | 83001 | 生物工程 | 工学 | |
86 | 70701 | 海洋科学 | 理学 | |
87 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | |
88 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 当年停招 |
89 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 当年停招 |
90 | 80102 | 工程力学 | 工学 | |
91 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | |
92 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | |
93 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
94 | 80702 | 电子科学与技术 | 工学 | |
95 | 80704 | 微电子科学与工程 | 工学 | |
96 | 80706 | 信息工程 | 工学 | |
97 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | |
98 | 80205 | 工业设计 | 工学 | |
99 | 080717T | 人工智能 | 工学 | |
100 | 80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
101 | 080904K | 信息安全 | 工学 | |
102 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 | 当年停招 |
103 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | |
104 | 80902 | 软件工程 | 工学 | |
105 | 80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 当年停招 |
106 | 82601 | 生物医学工程 | 工学 | |
107 | 71001 | 生物科学 | 理学 | |
108 | 71002 | 生物技术 | 理学 | 当年停招 |
109 | 71003 | 生物信息学 | 理学 | 当年停招 |
110 | 71004 | 生态学 | 理学 | |
111 | 82301 | 农业工程 | 工学 | |
112 | 82701 | 食品科学与工程 | 工学 | |
113 | 82502 | 环境工程 | 工学 | |
114 | 82503 | 环境科学 | 工学 | |
115 | 082506T | 资源环境科学 | 工学 | 当年停招 |
116 | 90201 | 农业资源与环境 | 农学 | |
117 | 90101 | 农学 | 农学 | |
118 | 90102 | 园艺 | 农学 | |
119 | 90103 | 植物保护 | 农学 | |
120 | 090107T | 茶学 | 农学 | |
121 | 090109T | 应用生物科学 | 农学 | 当年停招 |
122 | 90502 | 园林 | 农学 | |
123 | 90301 | 动物科学 | 农学 | |
124 | 90401 | 动物医学 | 农学 |
2020年调整学制
|
125 | 100101K | 基础医学 | 医学 | |
126 | 100102TK | 生物医学 | 医学 | |
127 | 100201K | 临床医学 | 医学 | |
128 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | |
129 | 100401K | 预防医学 | 医学 | |
130 | 100701 | 药学 | 医学 | |
131 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 当年停招 |
132 | 50102 | 汉语言 | 文学 | |
133 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 当年停招 |
Chi phí học tập tại trường
Đại học Chiết Giang thực hiện hệ thống tín chỉ với học phí phù hợp với các quy định quốc gia và các tiêu chuẩn đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Chiết Giang phê duyệt. Học phí bao gồm học phí đăng ký chuyên môn và học phí tín chỉ.
Cụ thể học phí năm 2022 được công bố như sau:
攻读类型 | 专业类型 | 学费标准 |
全日制 | 普通专业(以下专业除外) | 8000元/生·学年 |
全日制 | 法律硕士(法学)专业学位 | 44000元/生·全程 |
全日制 | 法律硕士(非法学)专业学位 | 66000元/生·全程 |
全日制 | 软件学院软件工程、人工智能、工业设计工程领域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 工程师学院机械类别工业设计工程领域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 社会工作硕士专业学位 | 48000元/生·全程 |
全日制 | 国际商务硕士、税务硕士专业学位 | 108000元/生·全程 |
全日制 | 金融硕士专业学位 | 148000元/生·全程 |
全日制 | 应用心理硕士专业学位 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 艺术硕士专业学位广播电视领域 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 艺术硕士专业学位广播电视领域
(国际化培养项目) |
150000元/生·全程
(国内部分) |
全日制 | 新闻与传播硕士专业学位 | 100000元/生·全程 |
全日制 | 汉语国际教育硕士专业学位 | 30000元/生·全程 |
全日制 | 会计硕士专业学位 | 158000元/生·全程 |
全日制 | 工商管理硕士专业学位 | 218000元/生·全程 |
非全日制 | 法律硕士(非法学)专业学位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育硕士专业学位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共卫生硕士专业学位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 护理硕士专业学位 | 60000元/生·全程 |
非全日制 | 应用心理硕士专业学位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社会工作硕士专业学位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 艺术硕士专业学位广播电视领域 | 100000元/生·全程 |
非全日制 | 工程师学院工程类硕士专业学位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理硕士专业学位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理(含物流工程与管理)硕士专业学位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理硕士(GMSCM全球项目) | 139000元/生·全程(中方费用) |
非全日制 | 工商管理硕士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理硕士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
Trên đây là những thông tin về trường đại học Chiết Giang. Một ngôi trường đẹp và lý tưởng để bạn học tập tại Trung Quốc khi lựa chọn du học tại Trung Quốc đấy nhé!