Trường Đại học Địa chất Trung Quốc là trường đại học trọng điểm trong “Dự án 211” đầu tư xây dựng của chiến lược phát triển giáo dục Trung Quốc. Cùng THANHMAIHSK tìm hiểu về trường nhé!
Giới thiệu trường Đại học Địa chất Trung Quốc – Bắc Kinh
- Tên tiếng Trung: 中国地质大学(北京)
- Tên tiếng Anh: China University Of Geosciences (CUGB)
- Địa chỉ: Số 29 đường Học viên, quận Hải Điến, Bắc Kinh
- Số điện thoại: (+86) 010-82322005
Lịch sử hình thành và phát triển
Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) được phát triển vào năm 1952 bởi sự hợp nhất của các Khoa (Bộ) Địa chất từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Thiên Tân và Học viện Đường sắt.
Đây là một trong 33 trường đại học đầu tiên thí điểm các trường đào tạo sau đại học. Là một trong những trường đầu tiên lọt vào hàng ngũ của “Dự án 211” và “Dự án 985”.
Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) là trường đại học định hướng nghiên cứu với đặc điểm chính là địa chất, tài nguyên và môi trường. Bao gồm các ngành khoa học, kỹ thuật, văn học, quản lý, kinh tế, luật và các ngành khác.
Hai ngành Địa chất, Tài nguyên Địa chất và Kỹ thuật Địa chất được chọn là ngành xây dựng “Song nhất” cấp quốc gia. Đồng thời được điểm A + trong đợt đánh giá kỷ luật lần thứ tư.
Bảy ngành: Khoa học Trái đất, Kỹ thuật, Khoa học Vật liệu, Môi trường và Sinh thái, Khoa học Máy tính, Hóa học và Xã hội học nói chung lọt vào top 1% thế giới về ESI. Hai ngành Khoa học và Kỹ thuật Trái đất lọt vào top 1 ‰.
Bước vào một kỷ nguyên mới, trường tuân thủ phương châm “chăm chỉ, giản dị, cầu thị và thực dụng”. Tu dưỡng con người, kiên định theo con đường phát triển nội hàm, tập trung xây dựng, theo đuổi phát triển bằng một trái tim và một khối óc. Tạo ra một thành tựu mới trong việc xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực khoa học trái đất.
Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) hiện có 16 trường cao đẳng, 44 chuyên ngành đại học, 16 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ ngành cấp một, 34 điểm ủy quyền cấp bằng thạc sĩ ngành cấp một và 15 hạng mục ủy quyền cấp bằng chuyên nghiệp.
Trường có diện tích 525.843 mét vuông và có các cơ sở thực hành tại Chu Khẩu Điếm, Bắc Đới Hà và Bình Tuyền – Hà Bắc.
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) có đội ngũ giảng viên cấp cao, với 1.691 giảng viên và 983 giáo viên toàn thời gian. Trong đó có 283 giáo sư, 375 phó giáo sư và 401 tiến sĩ giám sát.
Có 17.208 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 8.412 sinh viên đại học, 6.646 sinh viên thạc sĩ, 1.960 sinh viên tiến sĩ và 190 sinh viên quốc tế.
Thành tích xếp hạng
Top 11 Xếp hạng Bắc Kinh 2022 theo Bảng xếp hạng của Times Higher Education
Top 801-1000 Xếp hạng Đại học Thế giới năm 2022 theo Bảng xếp hạng của Times Higher Education
Các chuyên ngành học
STT | Chuyên ngành | Trường |
1 | địa chất học | Đại học Trái đất |
2 | địa hóa học | Đại học Trái đất |
3 | Kỹ thuật thăm dò tài nguyên | Viện tài nguyên |
4 | Kỹ thuật Dầu khí | Viện tài nguyên |
5 | Hóa học ứng dụng | Viện Hóa chất và Vật liệu |
6 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Viện Hóa chất và Vật liệu |
7 | hóa học vật liệu | Viện Hóa chất và Vật liệu |
8 | Kỹ thuật Thủy văn và Tài nguyên nước | Trường môi trường |
9 | Khoa học và Kỹ thuật Nước ngầm | Trường môi trường |
10 | Kỹ thuật về môi trường | Trường môi trường |
11 | Sinh học | Trường môi trường |
12 | Khoa học khí quyển | Trường môi trường |
13 | công trình dân dụng | Cao đẳng kỹ thuật |
14 | Kỹ thuật không gian ngầm đô thị | Cao đẳng kỹ thuật |
15 | Kỹ thuật an toàn | Cao đẳng kỹ thuật |
16 | Kỹ thuật địa chất | Cao đẳng kỹ thuật |
17
|
Công nghệ và Kỹ thuật thăm dò (Kỹ thuật khoan) | Cao đẳng kỹ thuật |
Công nghệ và Kỹ thuật Thăm dò (Địa vật lý Thăm dò) | Trường Trái đất và Không gian | |
18 | địa vật lý | Trường Trái đất và Không gian |
19 | Khoa học và Công nghệ Thông tin Địa lý | Trường Trái đất và Không gian |
20 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Khoa Cơ điện |
21 | kiểu dáng công nghiệp | Khoa Cơ điện |
22 | Kỹ thuật thông tin điện tử | Khoa Cơ điện |
23 | Kỹ thuật Truyền thông | Khoa Cơ điện |
24 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Trường Kinh tế và Quản lý |
25 | Quản lý kỹ thuật | Trường Kinh tế và Quản lý |
26 | Quản lý kinh doanh | Trường Kinh tế và Quản lý |
27 | Marketting | Trường Kinh tế và Quản lý |
28 | Kế toán | Trường Kinh tế và Quản lý |
29 | Kinh tế học | Trường Kinh tế và Quản lý |
30 | kinh tế quốc tế và thương mại | Trường Kinh tế và Quản lý |
31 | Quản lý du lịch | Trường Kinh tế và Quản lý |
32 | số liệu thống kê | Trường Kinh tế và Quản lý |
33 | Tiếng Anh | Trường ngoại ngữ |
34 | Khoa học địa lý | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
35 | Địa lý vật lý và môi trường tài nguyên | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
36 | kỹ thuật phần mềm | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
37 | Kỹ thuật khảo sát | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
38 | Khoa học và Công nghệ Viễn thám | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
39 | Khoa học Thông tin Địa lý | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
40 | Kỹ thuật thông tin không gian địa lý | Khoa Địa lý và Kỹ thuật Thông tin |
41 | Toán học và Toán học Ứng dụng | Trường Toán và Khoa học |
42 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Trường Toán và Khoa học |
43 | vật lý học | Trường Toán và Khoa học |
44 | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Khoa giáo dục thể chất |
45 | Công nghệ đá quý và vật liệu | Học viện trang sức |
46 | Thiết kế sản phẩm (Thiết kế trang sức) | Học viện trang sức |
47 | Phát thanh và truyền hình | Trường Nghệ thuật và Truyền thông |
48 | Âm nhạc | Trường Nghệ thuật và Truyền thông |
49 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Trường Nghệ thuật và Truyền thông |
50 | Thiết kế môi trường | Trường Nghệ thuật và Truyền thông |
51 | Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | Trường Nghệ thuật và Truyền thông |
52 | Pháp luật | Trường hành chính công |
53 | quản lý tài nguyên đất | Trường hành chính công |
54 | quản lý tiện ích công cộng | Trường hành chính công |
55 | Quản lý | Trường hành chính công |
56 | dự án xử lý đất | Trường hành chính công |
57 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | học viện chủ nghĩa Mác |
58 | khoa học máy tính và công nghệ | Học viện CNTT |
59 | kỹ thuật mạng | Học viện CNTT |
60 | bảo mật thông tin | Học viện CNTT |
61 | Công nghệ thông tin không gian và kỹ thuật số | Học viện CNTT |
62 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Học viện CNTT |
63 | Khoa học và Công nghệ Thông minh | Học viện CNTT |
64 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Viện tự động |
65 | tự động hóa | Viện tự động |
66 | khoa học biển | Học viện hải dương |
67 | Kỹ thuật và Công nghệ nước ngoài | Học viện hải dương |
Chi phí học tập
Lớp dự bị cho người thiểu số 4500 nhân dân tệ / năm,
Chuyên ngành tiếng Anh 6000 nhân dân tệ / năm
Thiết kế sản phẩm chính 10.000 nhân dân tệ / năm,
Các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật là 5500 nhân dân tệ / năm,
Các chuyên ngành còn lại là 5000 nhân dân tệ / năm.
Trên đây là một số thông tin về trường Đại học Địa chất Trung Quốc – Bắc Kinh. Trường luôn nằm trong top các trường có chất lượng đào tạo tốt, cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Được học tập tại đây là mong muốn của rất nhiều bạn học sinh trong và ngoài nước.